Ввод в эксплуатацию 1 кв. 2026 г.
Все квартиры подходят под семейную ипотеку и ипотеку для IT
Ввод в эксплуатацию 1 кв. 2026 г.
Все квартиры подходят под семейную ипотеку и ипотеку для IT
ЖК "Невский"
Так же в жилом комплексе «Невский» вы можете купить кладовку.

Стоимость кладовых помещений составляет от 40 000₽ за 1 м2.
04 - 5,83 м² - 233 200₽
05 - 4,07 м² - 162 800₽
06 - 7,05 м² - 282 000₽
07 - 6,88 м² - 275 200₽
08 - 8,81 м² - 352 400₽
09 - 4,13 м² - 165 200₽
10 - 6,01 м² - 240 400₽
11 - 4,57 м² - 182 800₽
12 - 6,07 м² - 242 800₽
13 - 6,43 м² - 257 200₽
14 - 8,07 м² - 322 800₽
15 - 8,93 м² - 357 200₽
16 - 6,77 м² - 270 800₽
17 - 5,54 м² - 221 600₽
18 - 6,93 м² - 277 200₽
19 - 9,91 м² - 396 400₽
20 - 8,97 м² - 358 800₽
21 - 7,08 м² - 283 200₽
22 - 9,95 м² - 398 000₽
23 - 9,15 м² - 366 000₽
24 - 9,24 м² - 369 600₽
*Предложения на сайте не являются офертой, окончательную стоимость и условия приобретения уточняйте у менеджера
×